신품 코너      신품판매방식 ☎ 062)262-2377, 010-5669-3021 계좌번호 : 농협 601174-52-185166 [예금주] 선창오
알림글 : ***10월이 되어 - 난 성장기가 끝나 가고 있어 - - (여름내 시도(?)했던 배양 위주 보다는 - 판매와 공급에 중점을 두어 - 난 판매를 합니다..****잎과 뿌리 힘에 비하여 가격 저렴하게 공급하므로 - 많은 문의 바랍니다. 난에 관한 상담은 언제든 환영 합니다. **저녁 시간에 상품 등록하는 관계로 늦은 시간 문의도 환영입니다.(분갈이시나 뿌리 촬영시 밑찬 잠아눈 보이면 - 좋은 배양을 위해 제거 후 안전 마감 처리 하고 있습니다.) **** 오늘 5품종 등록됨
번호 등록일 품종 사진 판매가 예약수 시작가 현재최고가 응찰수 판매현황 조회수
34507 2020/03/10 조양 460,000 1 460,000 460,000 0 배송됨 8045
34506 2020/03/10 주묵 440,000 1 440,000 440,000 0 배송됨 7782
34505 2020/03/10 신라 390,000 1 390,000 390,000 0 배송됨 8085
34504 2020/03/09 단정매 0 0 0 0 0 판매완료 8051
34503 2020/03/09 살구 0 1 0 0 0 배송됨 7809
34502 2020/03/09 색화소심 2,500,000 0 2,500,000 0 0 판매중 8524
34501 2020/03/09 화형복륜화 340,000 1 340,000 340,000 0 배송됨 7933
34500 2020/03/09 금산 350,000 1 350,000 350,000 0 배송됨 8088
34499 2020/03/06 색화 0 0 0 0 0 판매완료 8373
34498 2020/03/06 엽성중투호 1,700,000 0 1,700,000 0 0 판매완료 8554
34497 2020/03/06 엽성반호 0 0 0 0 0 판매완료 8242
34496 2020/03/06 엽성반호 1,300,000 0 1,300,000 1,300,000 1 배송됨 8056
34495 2020/03/06 엽성산반 920,000 1 920,000 920,000 0 배송됨 8122
34494 2020/03/05 색화소심 2,200,000 0 2,200,000 0 0 판매중 8863
34493 2020/03/05 동광 1,380,000 1 1,380,000 1,380,000 0 배송됨 8837
[처음] [이전페이지] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] 469 [470] [다음페이지] [마지막]
            현재시간 등록및 판매현황보기
Copyrightⓒ 일란. All right reserved.