신품 코너      신품판매방식 ☎ 062)262-2377, 010-5669-3021 계좌번호 : 농협 601174-52-185166 [예금주] 선창오
알림글 : ***10월이 되어 - 난 성장기가 끝나 가고 있어 - - (여름내 시도(?)했던 배양 위주 보다는 - 판매와 공급에 중점을 두어 - 난 판매를 합니다..****잎과 뿌리 힘에 비하여 가격 저렴하게 공급하므로 - 많은 문의 바랍니다. 난에 관한 상담은 언제든 환영 합니다. **저녁 시간에 상품 등록하는 관계로 늦은 시간 문의도 환영입니다.(분갈이시나 뿌리 촬영시 밑찬 잠아눈 보이면 - 좋은 배양을 위해 제거 후 안전 마감 처리 하고 있습니다.) ****오늘 상품 등록은 최근 미판매 등록상품 가격 조정으로 대신합니다.
번호 등록일 품종 사진 판매가 예약수 시작가 현재최고가 응찰수 판매현황 조회수
20380 2010/01/13 주마등 550,000 0 550,000 0 0 판매완료 5644
20379 2010/01/13 주마등 250,000 1 250,000 250,000 0 배송됨 5551
20378 2010/01/13 주마등 200,000 1 200,000 200,000 0 배송됨 5807
20377 2010/01/12 엽성반성호 360,000 1 360,000 360,000 0 배송됨 6591
20376 2010/01/12 복륜 120,000 1 120,000 120,000 0 배송됨 6359
20375 2010/01/12 복륜 30,000 1 30,000 30,000 0 배송됨 6250
20374 2010/01/12 엽성수정복륜 420,000 1 420,000 420,000 0 배송됨 6713
20373 2010/01/12 서호반 250,000 1 250,000 250,000 0 배송됨 6511
20372 2010/01/12 전면산반 250,000 1 250,000 250,000 0 배송됨 6355
20371 2010/01/11 옥동금 0 0 0 0 0 판매완료 6983
20370 2010/01/11 중투호 740,000 0 740,000 0 0 판매완료 7005
20369 2010/01/11 중투호 180,000 1 180,000 180,000 0 배송됨 6487
20368 2010/01/11 중투호 180,000 0 180,000 0 0 판매완료 6597
20367 2010/01/11 엽성서 430,000 1 430,000 430,000 0 배송됨 6319
20366 2010/01/11 엽성서 250,000 1 250,000 250,000 0 배송됨 6013
[처음] [이전페이지] [1401] [1402] [1403] [1404] [1405] [1406] [1407] [1408] [1409] 1410 [다음페이지] [마지막]
            현재시간 등록및 판매현황보기
Copyrightⓒ 일란. All right reserved.